Jerky - Velkej starterpack
Jerky - Velkej starterpack
Nepodařilo se načíst dostupnost vyzvednutí
O produktu
O produktu
Balík našeho hovězího a vepřovýho pod jednou střechou, samozřejmě za lepší cenu. Všech 7 kousků hověziny a 3 vepři navíc.
Český maso, kvalitní koření a hlavně šikovný ruce. Umělá inteligence se výrobu sušenýho masa ještě nestihla naučit a tak nezbývá nic jinýho než poctivě otočit každej kousek hoodněkrát v ruce. Výsledek ale stojí za to, krásný masitý kousky plný chuti ti řádně probuděj chuťový pohárky a než se naděješ, se zvědavostí se budeš dobejvat do další příchutě.
Jak ochutnáš první kousek, dostaví se závislost (ale legální a levnější než určitý substance).
Složení produktu
Složení produktu
Hovězí jerky - Original
Hovězí jerky - Hořčice
Hovězí jerky - Chilli
Hovězí jerky - Česnek
Hovězí jerky - Medové barbecue
Hovězí jerky - Tymián
Hovězí jerky - Moruga
Vepřové jerky - Teriyaki
Vepřové jerky - Křen
Vepřové jerky - Cibulka
Výživové údaje na 100g
Výživové údaje na 100g
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 645 kJ / 154 kcal | 1290 kJ / 308 kcal |
| Tuky | 2.4 g | 4.8 g |
| z toho nasycené | 1.0 g | 2.0 g |
| Sacharidy | 1.3 g | 2.6 g |
| z toho cukry | 0.2 g | 0.4 g |
| Bílkoviny | 32.2 g | 64.4 g |
| Sůl | 2.3 g | 4.6 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 743 kJ / 167 kcal | 1487 kJ / 334 kcal |
| Tuky | 2.4 g | 4.8 g |
| z toho nasycené | 1.0 g | 2.0 g |
| Sacharidy | 7.0 g | 14.0 g |
| z toho cukry | 5.7 g | 11.4 g |
| Bílkoviny | 32.2 g | 64.4 g |
| Sůl | 3.3 g | 6.6 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 645 kJ / 154 kcal | 1290 kJ / 308 kcal |
| Tuky | 2.4 g | 4.8 g |
| z toho nasycené | 1.0 g | 2.0 g |
| Sacharidy | 1.3 g | 2.6 g |
| z toho cukry | 0.2 g | 0.4 g |
| Bílkoviny | 32.2 g | 64.4 g |
| Sůl | 2.3 g | 4.6 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 728 kJ / 174 kcal | 1457 kJ / 348 kcal |
| Tuky | 3.6 g | 7.2 g |
| z toho nasycené | 1.1 g | 2.2 g |
| Sacharidy | 1.7 g | 3.4 g |
| z toho cukry | 0.3 g | 0.6 g |
| Bílkoviny | 33.4 g | 66.8 g |
| Sůl | 3.2 g | 6.4 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 728 kJ / 174 kcal | 1457 kJ / 348 kcal |
| Tuky | 3.6 g | 7.2 g |
| z toho nasycené | 1.1 g | 2.2 g |
| Sacharidy | 1.7 g | 3.4 g |
| z toho cukry | 0.3 g | 0.6 g |
| Bílkoviny | 33.4 g | 66.8 g |
| Sůl | 3.2 g | 6.4 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 645 kJ / 154 kcal | 1290 kJ / 308 kcal |
| Tuky | 2.4 g | 4.8 g |
| z toho nasycené | 1.0 g | 2.0 g |
| Sacharidy | 1.3 g | 2.6 g |
| z toho cukry | 0.2 g | 0.4 g |
| Bílkoviny | 32.2 g | 64.4 g |
| Sůl | 2.3 g | 4.6 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 728 kJ / 174 kcal | 1457 kJ / 348 kcal |
| Tuky | 3.6 g | 7.2 g |
| z toho nasycené | 1.1 g | 2.2 g |
| Sacharidy | 1.7 g | 3.4 g |
| z toho cukry | 0.3 g | 0.6 g |
| Bílkoviny | 33.4 g | 66.8 g |
| Sůl | 3.2 g | 6.4 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 854 kJ / 204 kcal | 1708 kJ / 408 kcal |
| Tuky | 4.5 g | 9.0 g |
| z toho nasycené | 1.5 g | 3.0 g |
| Sacharidy | 3.2 g | 6.4 g |
| z toho cukry | 3.2 g | 6.4 g |
| Bílkoviny | 31.5 g | 63.0 g |
| Sůl | 3.3 g | 6.6 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 728 kJ / 174 kcal | 1456 kJ / 348 kcal |
| Tuky | 4.5 g | 9.0 g |
| z toho nasycené | 1.5 g | 3.0 g |
| Sacharidy | 0.0 g | 0.0 g |
| z toho cukry | 0.0 g | 0.0 g |
| Bílkoviny | 31.5 g | 63.0 g |
| Sůl | 3.1 g | 6.2 g |
| Výživová hodnota | na 50 g | na 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 928 kJ / 222 kcal | 1856 kJ / 444 kcal |
| Tuky | 5.7 g | 11.4 g |
| z toho nasycené | 1.7 g | 3.4 g |
| Sacharidy | 3.8 g | 7.6 g |
| z toho cukry | 1.3 g | 2.6 g |
| Bílkoviny | 31.5 g | 63.0 g |
| Sůl | 3.2 g | 6.4 g |
Sdílejte tento produkt
Co je uvnitř
11 surovin. Žádný éčka, žádný náhražky.
Křen
Worcester omáčka
Teriyaki
Smažená cibulka
Trinidad Scorpion Moruga
Česnek
Med
Barbecue omáčka
Směs koření
Sójová omáčka
Mořská sůl
Co na to masožravci
Poctivý hodnocení od lidí, co to fakt jedli.




